| Sträckning | StoråGuldsmedshyttan |
| Trafikplatser | Storå och Guldsmedshyttan |
| Grenstationer | Storå FLJ/TGOJ och StSJ |
| Koncession | 1873.06.27 StoråGuldsmedshyttan |
| Öppnad |
1873.10.21 StoråGuldsmedshyttan, enskild trafik 1875.03.31 StoråGuldsmedshyttan, allmän godstrafik |
| Spårvidd | 1435 mm |
| Längd | 4 km |
| Ägare | 1873.10.211987.05.31 Guldsmedshyttans AB |
| Elektrifiering | 1962.04.05 |
| Fjärrblockering | 1961.10.01 Storå, från Eskilstuna |
| Nedläggning | 1987.05.31 StoråGuldsmedshyttan, all trafik |
| Rivning | 1992 StoråGuldsmedshyttan |
| Nutid | |
| Länkar | SGJ hos »Historiskt om svenska järnvägar« |